Inhalt des Dokuments
Studienangebot
Überblick über die vom Fachgebiet angebotenen Lehrveranstaltungen. Während der Umstellungsphase der Diplomstudiengänge auf die Bachelor- und Masterstudiengänge findet Ihr hier eine Übersicht für alle angebotenen Abschlussarten.
Legende
IV = Integrierte Veranstaltung
VL = Vorlesung
UE = Übung
SE = Seminar
MP = Mündliche Prüfung
PS = Prüfungsäquivalente Studienleistung
WS = Wintersemester
SS = Sommersemester
ECTS = European Credit Transfer System
Diplomstudiengang Verkehrswesen
| Prüfungsfach |
Lehr- veranstaltungen |
Art/SWS |
im |
Prüfungs- form |
|---|---|---|---|---|
| Zielfächer | ||||
| Z08 Flugmechanik | Flugmechanik 1 (Flugleistungen) | VL & UE je 2 SWS | SS | PS |
| Flugmechanik 2 (Flugdynamik) | VL & UE je 2 SWS | WS | PS | |
| Z19 Flugregelung | Methoden der Regelung in der Luft- und Raumfahrt | IV 4 SWS | SS | PS |
| Flugregelung | IV 4 SWS | WS | PS | |
| Vertiefungsfächer | ||||
| V25 Vertiefte Flugmechanik (4 o. 8 SWS) | Flugmechanik 3 (Flugeigenschaften) | VL & UE je 2 SWS | SS | PS |
| Experimentelle Flugmechanik I | IV 2 SWS | WS | PS | |
| Experimentelle Flugmechanik II | IV 2 SWS | SS | PS | |
| V41 Flugunfallanalyse | Flugunfallanalyse I | Se 2 SWS | WS | PS |
| Flugunfallanalyse II | Se 2 SWS | SS | ||
| V48 Flugmechanik 1 (Teil aus Z8) | Flugmechanik 1 (Flugleistungen) | VL & UE je 2 SWS | WS | PS |
| V56 Methoden der Regelung in der Luft- und Raumfahrt (Teil aus Z19) | Methoden der Regelung in der Luft- und Raumfahrt | IV 4 SWS | SS | PS |
| V60 Aeroelastik | Aeroelastik I | VL 2 SWS | WS | MP |
| Aeroelastik II | VL 2 SWS | SS | MP | |
Bachelorstudiengang Verkehrswesen
| Modul |
Lehr- veranstaltungen |
Art/SWS |
im |
Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Technisch-methodische Grundlagen | ||||
| 45 Methoden der Regelungstechnik | Methoden der Regelungstechnik | IV 4 SWS | SS | 6 ECTS |
| Grundlagen der Studienrichtung Luft- und Raumfahrttechnik | ||||
| 138 Flugmechanik 1 (Flugleistungen) | Flugmechanik 1 (Flugleistungen) | VL & UE je 2 SWS | SS | 6 ECTS |
| Vertiefungs- und Anwendungsbereich | ||||
| 178 Aeroelastik | Aeroelastik I | VL 2 SWS | WS | 6 ECTS |
| Aeroelastik II | VL 2 SWS | SS | ||
| 183 Flugmechanik 2 (Flugdynamik) | Flugmechanik 2 (Flugdynamik) | VL & UE je 2 SWS | WS | 6 ECTS |
Masterstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik
| Modul |
Lehr- veranstaltungen |
Art/SWS |
im |
Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Kernmodule | ||||
| 183 Flugmechanik 2 (Flugdynamik) | Flugmechanik 2 (Flugdynamik) | VL & UE je 2 SWS | WS | 6 ECTS |
| 184 Flugmechanik 3 (Flugeigenschaften) | Flugmechanik 3 (Flugeigenschaften) | VL & UE je 2 SWS | SS | 6 ECTS |
| 45 Methoden der Regelungstechnik | Methoden der Regelungstechnik | IV 4 SWS | SS | 6 ECTS |
| Profilmodule | ||||
| 178 Aeroelastik | Aeroelastik I | VL 2 SWS | WS | 6 ECTS |
| Aeroelastik II | VL 2 SWS | SS | ||
| 278 Flugunfallanalyse | Flugunfallanalyse | SE 4 SWS | WS | 6 ECTS |
| 279 Experimentelle Flugmechanik | Experimentelle Flugmechanik I | IV 2 SWS | WS | 6 ECTS |
| Experimentelle Flugmechanik II | IV 2 SWS | SS | ||
| 280 Flugregelung | Flugregelung | IV 4 SWS | WS | 6 ECTS |
